<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas</title>
	<atom:link href="http://bolsaibex.com/apuestas-para-el-2010-telecos-electricidadpetroleo-y-gas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaibex.com/apuestas-para-el-2010-telecos-electricidadpetroleo-y-gas.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 17:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Cartera conservadora para el 2010 &#124; Bolsa Ibex</title>
		<link>http://bolsaibex.com/apuestas-para-el-2010-telecos-electricidadpetroleo-y-gas.html/comment-page-1#comment-930</link>
		<dc:creator>Cartera conservadora para el 2010 &#124; Bolsa Ibex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=807#comment-930</guid>
		<description>[...] por 2, no arriesgamos mucho con lo cual no podemos perder mucho. Siguiendo el articulo Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas vamos a crear una cartera basada en nuestra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por 2, no arriesgamos mucho con lo cual no podemos perder mucho. Siguiendo el articulo Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas vamos a crear una cartera basada en nuestra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cartera 2010 para valientes &#124; Bolsa Ibex</title>
		<link>http://bolsaibex.com/apuestas-para-el-2010-telecos-electricidadpetroleo-y-gas.html/comment-page-1#comment-919</link>
		<dc:creator>Cartera 2010 para valientes &#124; Bolsa Ibex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=807#comment-919</guid>
		<description>[...] la linea del articulo anterior Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas vamos a hacer una cartera de 5 valores para gente con ganas de riesgo, no vamos a buscar un 10% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la linea del articulo anterior Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas vamos a hacer una cartera de 5 valores para gente con ganas de riesgo, no vamos a buscar un 10% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas &#8230;</title>
		<link>http://bolsaibex.com/apuestas-para-el-2010-telecos-electricidadpetroleo-y-gas.html/comment-page-1#comment-895</link>
		<dc:creator>Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=807#comment-895</guid>
		<description>[...] Here is the original:  Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here is the original:  Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Invertir en 2010</title>
		<link>http://bolsaibex.com/apuestas-para-el-2010-telecos-electricidadpetroleo-y-gas.html/comment-page-1#comment-894</link>
		<dc:creator>Invertir en 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=807#comment-894</guid>
		<description>[...] Apuestas para el 2010. Bolsa Ibex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apuestas para el 2010. Bolsa Ibex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

