<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Ibex</title>
	<atom:link href="http://bolsaibex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaibex.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Situacion de Mercados: 1 de Septiembre</title>
		<link>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercados-1-de-septiembre.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercados-1-de-septiembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[sp 500]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion les mostramos un grafico diario del futuro del SP500 que como ustedes bien saben, es el director de todas las bolsas del mundo. Ayer protagonizo un rebote dentro del sesgo bajista hasta la zona de los 1.060 puntos aproximadamente. De momento el sesgo sigue siendo bajista y y hasta que no supere la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuacion les mostramos un grafico diario del <strong>futuro del SP500</strong> que como ustedes bien saben, es el director de todas las bolsas del mundo. Ayer protagonizo un rebote dentro del <strong>sesgo bajista</strong> hasta la zona de los 1.060 puntos aproximadamente. De momento el sesgo sigue siendo bajista y y hasta que no supere la zona de los <strong>1.060/1.070</strong> puntos no confirmaria el giro. Si esta corto mantenga con stop por encima de esa zona. Por abajo, la zona de <strong>soporte esta en los 1.036/1.038</strong> donde ha apoyado en las ultimas sesiones. Si perdiese estos minimos, el objetivo seria la parte baja del <strong>canal bajista en la zona de los 1.000/1.010</strong>. Le invitamos a seguir el mercado en tiempo real en nuestras sesiones de trading en vivo de lunes a jueves en la apertura europea y la apertura de Wall Street, ya que las proximas sesiones son claves para ver si es el giro o continuan con la tendencia bajista.</p>
<p>Si desea una <strong>invitacion para las clases de trading</strong>, escribanos a <a href="mailto:clasesdetrading@gmail.com">clasesdetrading@gmail.com</a> con sus datos de contacto y le enviaremos las claves para conectarse <strong>gratuitamente durante una semana</strong>.</p>
<p><a href="http://bolsaibex.com/seminarios-gratuitos-de-day-trading">http://bolsaibex.com/seminarios-gratuitos-de-day-trading</a></p>
<p><strong>FUTURO DEL SP500</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1586" href="http://bolsaibex.com/situacion-de-mercados-1-de-septiembre.html/sp5001sept"><img class="aligncenter size-full wp-image-1586" title="sp5001sept" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/sp5001sept.jpg" alt="sp5001sept" width="628" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercados-1-de-septiembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del Maiz</title>
		<link>http://bolsaibex.com/analisis-del-maiz.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/analisis-del-maiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[FUTURO DEL MAIZ
A continuación les mostramos el grafico semanal del maíz, en el cual se observa el soporte en la zona de los 300/350$ y la subida desde principios del mes de Julio hasta la zona cercana  a los 450$ que ya le sirvió de resistencia  en abril de 2009 y ahora podría actuar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUTURO DEL MAIZ</strong></p>
<p>A continuación les mostramos el grafico semanal del maíz, en el cual se observa el <strong>soporte </strong>en la <strong>zona de los 300/350$ </strong>y la subida desde principios del mes de Julio hasta la zona cercana  a los 450$ que ya le sirvió de resistencia  en abril de 2009 y ahora podría actuar de nuevo como zona de control. De momento, desde <strong>BOLSAIBEX</strong> recomendamos mantener posiciones compradoras en el maíz con <strong>stop </strong>por debajo de la recta directriz bajista que hemos dibujado en azul y pasa por las cercanías de los <strong>400$. </strong>Por arriba, el <strong>primer control</strong> lo tiene en esa zona de los <strong>450/480$</strong> y barajamos su <strong>ruptura como escenario mas probable</strong> con un <strong>primer objetivo</strong> en la zona de los <strong>550/600$</strong> que se corresponden con <strong>el 0,50 y el 0,618 de retroceso de Fibonacci</strong>. Asi pues, <strong>mantendríamos posiciones largas con stop por debajo de los 400$ y buscando la ruptura de la resistencia con objetivo en la zona de los 550/600$</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1581" href="http://bolsaibex.com/analisis-del-maiz.html/maiz3131agst"><img class="aligncenter size-full wp-image-1581" title="maiz3131agst" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/maiz3131agst.jpg" alt="maiz3131agst" width="665" height="501" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/analisis-del-maiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonas Criticas en las Bolsas</title>
		<link>http://bolsaibex.com/zonas-criticas-en-las-bolsas.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/zonas-criticas-en-las-bolsas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[clases de trading]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[dias de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Tras las caidas desde principios de agosto, los indices empiezan a encontrarse algo sobrevendidos aunque si pierden las zonas de soporte podrian escurrir a la baja un poco mas. En la sesion de hoy han abierto con hueco a la baja y parece que estan intentando hacer un suelo en esa zona de los 5.900/5.950 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las caidas desde principios de agosto, los indices empiezan a encontrarse algo sobrevendidos aunque si pierden las zonas de soporte podrian escurrir a la baja un poco mas. <strong>En la sesion de hoy han abierto con hueco a la baja y parece que estan intentando hacer un suelo en esa zona de los 5.900/5.950 en el futuro del Dax aleman y la zona de los 10.050/10.100 en el Ibex 35.</strong> En los siguientes graficos podran apreciar que el Dax   ya tiene los dos impulsos de bajada casi completos mientras que el Ibex esta empezando a formarlo. Por abajo los soportes en nuestro selectivo son los <strong>9.800</strong> y de completar segundo tramo bajista iriamos a esas zonas. Sinembargo parece que podrian apoyar por aqui y no completar el segundo impulso y<strong> si desde aqui girasen al alza</strong> creemos que lo mas probable es que volviesen a los<strong> maximos de agosto en los 10.800/11.000 puntos</strong>, por lo tanto las proximas sesiones son criticas y veremos si falla en la formacion del segundo impulso bajista y construye un doble suelo o modulo de arranque bajista con dilatacion o si finalmente hace el segundo modulo de Elliott hasta la zona de los 9.800. Estas proximas sesiones seran claves para el futuro de las bolsas y les invitamos a seguirlas con nosotros en nuestras clases de trading en vivo y en directo (<strong>Contacto</strong>: <a href="mailto:clasesdetrading@gmail.com">clasesdetrading@gmail.com</a> )</p>
<p><strong>GRAFICO DIARIO DEL IBEX 35</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1565" href="http://bolsaibex.com/zonas-criticas-en-las-bolsas.html/ibex24agosto-2"><img class="aligncenter size-full wp-image-1565" title="ibex24agosto" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/ibex24agosto1.jpg" alt="ibex24agosto" width="743" height="782" /></a><strong> </strong></p>
<p><strong>GRAFICO DIARIO DEL FUTURO DEL DAX</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1566" href="http://bolsaibex.com/zonas-criticas-en-las-bolsas.html/dax24agsto"><img class="aligncenter size-full wp-image-1566" title="dax24agsto" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/dax24agsto.jpg" alt="dax24agsto" width="743" height="782" /></a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/zonas-criticas-en-las-bolsas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day Trading: Largos en el Dax</title>
		<link>http://bolsaibex.com/day-trading-largos-en-el-dax.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/day-trading-largos-en-el-dax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[En estas ultimas clases de TRADING EN VIVO venimos viendo el apoyo en el Dax aleman. Ahora se puede entrar largo en 6.195 con objetivo la zona de 6.250 y stop en 6.169.
Esta y otras mas estrategias de lunes a jueves en nuestras clases en tiempo real. Solicite demo en clasesdetrading@gmail.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estas ultimas clases de TRADING EN VIVO venimos viendo el apoyo en el Dax aleman. Ahora se puede entrar largo en 6.195 con objetivo la zona de 6.250 y stop en 6.169.</p>
<p>Esta y otras mas estrategias de lunes a jueves en nuestras clases en tiempo real. Solicite demo en <a href="mailto:clasesdetrading@gmail.com">clasesdetrading@gmail.com</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1559" href="http://bolsaibex.com/day-trading-largos-en-el-dax.html/dax18agost-2"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1559" title="dax18agost" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/dax18agost1-300x185.jpg" alt="dax18agost" width="300" height="185" /></a><a rel="attachment wp-att-1558" href="http://bolsaibex.com/day-trading-largos-en-el-dax.html/dax18agost"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/day-trading-largos-en-el-dax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Compra en GBP/USD</title>
		<link>http://bolsaibex.com/forex-compra-en-gbpusd.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/forex-compra-en-gbpusd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la libra frente al dolar estadounidense cotiza en 1.5582 muy cerca de la recta directriz alcista que viene funcionando a la perfeccion desde principios de junio y qye hemos dibujado en el grafico en azul. Tomariamos posiciones compradoras (largas) en estos niveles de 1.5582 con stop en 1.5469 y objetivos en la zona de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente la libra frente al dolar estadounidense cotiza en 1.5582 muy cerca de la recta directriz alcista que viene funcionando a la perfeccion desde principios de junio y qye hemos dibujado en el grafico en azul. Tomariamos <strong>posiciones compradoras (largas)</strong> en estos niveles de<strong> 1.5582</strong> con <strong>stop en 1.5469</strong> y <strong>objetivos en la zona de los 1.58/1.60.</strong></p>
<p>Esta estrategia la iremos siguiendo dia a dia en nuestras <strong>sesiones de trading</strong> en <strong>directo</strong>, solicite una demo de una semana totalmente  gratis y sin compromiso  en <a href="mailto:clasesdetrading@gmail.com">clasesdetrading@gmail.com</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1554" href="http://bolsaibex.com/forex-compra-en-gbpusd.html/gbpusd2"><img class="aligncenter size-full wp-image-1554" title="gbpusd2" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/gbpusd2.jpg" alt="gbpusd2" width="671" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/forex-compra-en-gbpusd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonica: aguantando bien las caidas</title>
		<link>http://bolsaibex.com/telefonica-aguantando-bien-las-caidas.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/telefonica-aguantando-bien-las-caidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[TELEFONICA
La operadora española esta muy fuerte y ha aguantado bien las caídas de estos últimos dos días en la renta variable. En la sesión de hoy ha marcado un minimo en 17.37 justo en los minimos de la sesión de ayer dejando claro donde ha entrado dinero en el valor. Las referencias por arriba son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1546" href="http://bolsaibex.com/telefonica-aguantando-bien-las-caidas.html/telefonica-2"></a>TELEFONICA</strong></p>
<p>La operadora española esta muy fuerte y ha aguantado bien las caídas de estos últimos dos días en la renta variable. En la sesión de hoy ha marcado un <strong>minimo en 17.37</strong> justo en los minimos de la sesión de ayer dejando claro donde ha entrado dinero en el valor. Las referencias por arriba son las zonas de los <strong>17.90/18 euros</strong> y desde Bolsaibex creemos que si el Ibex es capaz de aguantar el soporte de 10.300 puntos muy probablemente, T<a rel="attachment wp-att-1545" href="http://bolsaibex.com/telefonica-aguantando-bien-las-caidas.html/telefonica"></a>elefónica consiga romper esa resistencia y vaya a buscar el <strong>siguiente nivel en los 19 euros</strong>. Mantendriamos posiciones largas en el valor utilizando de parámetro de control la recta directriz alcista que actualmente pasa por los entornos de los 17 euros. Asi pues, estaríamos <strong>largos con objetivo la zona de 19 euros y stop en 16.94</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1547" href="http://bolsaibex.com/telefonica-aguantando-bien-las-caidas.html/telefonica-3"><img class="aligncenter size-full wp-image-1547" title="telefonica" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/telefonica2.jpg" alt="telefonica" width="1016" height="507" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>OHL</strong></p>
<p>Tras la subida del mes de julio desde los 17.50 a loa entornos de los  22.5, ha caído en picado en dos impulsos casi perfectos cuya proyección teorica según el <strong>principio del modulo de Elliott</strong> es la zona de los <strong>18.30/18.50</strong> que coincide además con la recta directriz alcista. Esta formando lo que conocemos en análisis técnico como triangulo y se esta aproximando a la parte baja y en esas zonas del 18.30/18.50 podria ser apoyada, ya que si no, la siguiente referencia por abajo serian ya los <strong>17 euros</strong>.  Se pueden <strong>mantener posiciones cortas</strong> pero teniendo siempre presente que estamos <strong>llegando a zonas de sobrevendido</strong>. Para la <strong>posición larga </strong>nos olvidaríamos de este valor hasta que no fuese capaz de <strong>superar los 20.21 euros</strong>.</p>
<p> </p>
<p><strong>ABENGOA (ABG)</strong></p>
<p>En <strong>grafico semanal</strong> se aprecia perfectamente <strong>la vuelta</strong> que hizo la semana pasada desde la zona de los 21.48. Esta marcando máximos y minimos decrecientes por lo que ha tenido que cerrar largos en esta acción e incluso <strong>abrir cortos</strong>. Por abajo el <strong>primer soporte</strong> esta en la zona de los <strong>18 euros</strong>. Desde RB Bolsa nos abstendríamos de entrar en este valor mientras no sea capaz de <strong>superar los 20.81 euros</strong>. Si esta corto, mantenga con un <strong>primer objetivo en los 18</strong> euros. Por debajo de este soporte, podría ir a tapar el <strong>hueco que dejo en los 17 euros</strong> el pasado mes de julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/telefonica-aguantando-bien-las-caidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele5.Valor del dia para Estrategias de Inversion</title>
		<link>http://bolsaibex.com/tele5-valor-del-dia-para-estrategias-de-inversion.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/tele5-valor-del-dia-para-estrategias-de-inversion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion les mostramos un video que hemos realizado para Estrategias de Inversion sobre Telecinco .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuacion les mostramos un video que hemos realizado para Estrategias de Inversion sobre <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MbPxVQtSL0s&amp;feature=player_embedded#!">Telecinco </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/tele5-valor-del-dia-para-estrategias-de-inversion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDITEX. Oportunidad de Compra</title>
		<link>http://bolsaibex.com/inditex-oportunidad-de-compra.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/inditex-oportunidad-de-compra.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[clases de trading]]></category>
		<category><![CDATA[curso bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inditex]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana en nuestras clases de trading en directo hemos entrado largos en Inditex en la zona de 50.96 euros con un primer objetivo en la zona de 52 y muy probablemente la vuelta a los maximos en 53.50/54 euros.
El viernes hizo una dilatacion del soporte de los 50 euros y se giro al alza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana en nuestras <strong>clases de trading en directo</strong> hemos entrado largos en <strong>Inditex</strong> en la zona de<strong> 50.96 euros</strong> con un primer objetivo en la zona de 52 y muy probablemente la vuelta a los <strong>maximos en 53.50/54 euros.</strong></p>
<p>El viernes hizo una dilatacion del soporte de los 50 euros y se giro al alza enseguida, lo que nos ha dado la pista para entrar largos hoy en la clase de trading (+ info en: <a href="mailto:clasesdetrading@gmail.com">clasesdetrading@gmail.com</a>) . Colocamos el <strong>stop en 49.79</strong> y ya lo iremos subiendo poco a poco.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1533" href="http://bolsaibex.com/inditex-oportunidad-de-compra.html/itx9agos"><img class="aligncenter size-full wp-image-1533" title="itx9agos" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/itx9agos.jpg" alt="itx9agos" width="671" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/inditex-oportunidad-de-compra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Santander en zona de Sobrecomprado</title>
		<link>http://bolsaibex.com/banco-santander-en-zona-de-sobrecomprado.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/banco-santander-en-zona-de-sobrecomprado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[clases de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander marco un maximo en la sesion de ayer en en 10.44 y  el Ibex 35 se aproximo a la zona de los 10.900 puntos que coincidia con la vuelta al origen del movimiento bajista anterior, cumpliendo de nuevo el principio universal de simetria. Santander ha restado toda la caida que tuvo desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Santander marco un maximo en la sesion de ayer en en 10.44 y  el Ibex 35 se aproximo a la zona de los 10.900 puntos que coincidia con la vuelta al origen del movimiento bajista anterior, cumpliendo de nuevo el principio universal de simetria. Santander ha restado toda la caida que tuvo desde los maximos de abril en la zona de 10.50 por lo tanto, ha entrado en <strong>zona de sobrecompra</strong>. Creemos que lo mas probable es que ahora recorte un poco para tomar impulso y acabar rompiendo esa zona de 10.50 y acabar subiendo hasta<strong> los 11.50/12 euros en el medio plazo</strong>,que coincide con la parte alta del canal alcista y la vuelta a los maximos de enero. y volveria a cumplir el principio de simetria. Los niveles de control por abajo son la zona de los<strong> 9.70/9.90</strong> los cuales no deberia perder para la continuidad alcista. Mantendriamos posiciones largas siempre que el <strong>Ibex </strong>se encuentre por encima de los <strong>10.500/10.600</strong> y el Santander por encima de esa cota de los 9.70. De todos modos lo iremos viendo en tiempo real en nuestras <strong>clases de trading diarias</strong> (<a href="mailto:clasesdetrading@gmail.com">clasesdetrading@gmail.com</a>).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1524" href="http://bolsaibex.com/banco-santander-en-zona-de-sobrecomprado.html/santander8agosto2"><img class="aligncenter size-full wp-image-1524" title="santander8agosto2" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/santander8agosto2.jpg" alt="santander8agosto2" width="943" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/banco-santander-en-zona-de-sobrecomprado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBEX 35 Objetivo 11.100 puntos</title>
		<link>http://bolsaibex.com/3082010-ibex-35-objetivo-11-100.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/3082010-ibex-35-objetivo-11-100.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion les mostramos el grafico diario del Ibex 35 y se aprecia perfectamente que esta manteniendo la recta directriz alcista, y sigue dentro del canal dibujado en azul marino. Tiene un primer impulso desde la zona de los 9.000 puntos hasta los 10.300 y si ahora completase el segundo impulso iria desde los 9.800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuacion les mostramos el <strong>grafico diario del Ibex 35</strong> y se aprecia perfectamente que esta manteniendo la <strong>recta directriz alcista</strong>, y sigue dentro del canal dibujado en azul marino. Tiene un primer impulso desde la zona de los 9.000 puntos hasta los 10.300 y si ahora completase el <strong>segundo impulso</strong> iria desde los 9.800 hasta la <strong>zona de los 11.100</strong> puntos que es el objetivo teorico para cresta de segundo impulso alcista. Mantenemos nuestra <strong>predisposicion alcista</strong> mientras el Ibex sea capaz de mantenerse por encima de los <strong>10.400 puntos</strong>.</p>
<p>Les dejamos un <strong>video</strong> sobre el analisis que hicimos el viernes para<strong> estrategias de inversion</strong> y de momento se estan cumpliendo perfectamente nuestras predicciones:</p>
<p><a href="http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/ibex-35-dax-eurostoxx-analisis-tecnico">http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/ibex-35-dax-eurostoxx-analisis-tecnico</a></p>
<p>Este y muchos mas analisis y estrategias de las podran ver en nuestras <strong>clases de trading en tiempo real que realizamos de lunes a jueves</strong> en la <strong>apertura europea y la de Wall Street</strong>. Solicitenos las <strong>claves</strong> de acceso para <strong>una semana gratuitamente</strong> en <a href="mailto:clasesdetrading@gmail.com">clasesdetrading@gmail.com</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1517" href="http://bolsaibex.com/3082010-ibex-35-objetivo-11-100.html/ibex38"><img class="aligncenter size-full wp-image-1517" title="ibex38" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/ibex38.jpg" alt="ibex38" width="699" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/3082010-ibex-35-objetivo-11-100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
