<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ibex 35: Objetivo 12.600</title>
	<atom:link href="http://bolsaibex.com/ibex-35-objetivo-12-600.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaibex.com/ibex-35-objetivo-12-600.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 17:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Enlaces interesantes</title>
		<link>http://bolsaibex.com/ibex-35-objetivo-12-600.html/comment-page-1#comment-379</link>
		<dc:creator>Enlaces interesantes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=717#comment-379</guid>
		<description>[...] Ibex objetivo 12.600: Una visión optimista del mercado. Aunque como sabeis después de la superación en falso de los 12.000 puse la alarma de precaución, los movimientos del mercado en estos ultimos días estan desactivandola. Una superación de los 12.000 por segunda vez sería mucho mas creible. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ibex objetivo 12.600: Una visión optimista del mercado. Aunque como sabeis después de la superación en falso de los 12.000 puse la alarma de precaución, los movimientos del mercado en estos ultimos días estan desactivandola. Una superación de los 12.000 por segunda vez sería mucho mas creible. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ibex 35: Objetivo 12.600 &#124; Bolsa Ibex</title>
		<link>http://bolsaibex.com/ibex-35-objetivo-12-600.html/comment-page-1#comment-307</link>
		<dc:creator>Ibex 35: Objetivo 12.600 &#124; Bolsa Ibex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=717#comment-307</guid>
		<description>[...] Como se aprecia en el grafico de 60 minutos, el Ibex tiene un impulso desde la zona de los 11200 hasta los 12100, 900 puntos, despues ha corregido en dos.   More here: Ibex 35: Objetivo 12.600 &#124; Bolsa Ibex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como se aprecia en el grafico de 60 minutos, el Ibex tiene un impulso desde la zona de los 11200 hasta los 12100, 900 puntos, despues ha corregido en dos.   More here: Ibex 35: Objetivo 12.600 | Bolsa Ibex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

