<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Ibex &#187; Ibex</title>
	<atom:link href="http://bolsaibex.com/tag/ibex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaibex.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Futuro del Bono Aleman</title>
		<link>http://bolsaibex.com/futuro-del-bono-aleman.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/futuro-del-bono-aleman.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[clases de trading]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[warrants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[En el informe del pasado jueves 22 de julio haciamos hincapie en la posible caida del Bono aleman: 
&#8220;Seguimos cortos del Bund alemán desde la semana pasada y aunque casi nos salto el stop loss en 129.59 por unos pipos no lo hizo y seguimos dentro. Para confirmar la caída deberá perder los 128.50 o minimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el informe del pasado jueves 22 de julio haciamos hincapie en la posible caida del Bono aleman: </p>
<p><strong>&#8220;Seguimos cortos del Bund alemán desde la semana pasada y aunque casi nos salto el stop loss en 129.59 por unos pipos no lo hizo y seguimos dentro. Para confirmar la caída deberá perder los 128.50 o minimos de la sesión de ayer. En las próximas sesiones tendrá que salir por un lado u otro y esperemos que sea por abajo. Mantenga cortos y el stop en 129.59. Si aun no esta dentro, puede ponerse corto en esta zona de 129/129.10 con el stop mencionado.&#8221;</strong></p>
<p><strong>P</strong>ues bien, ha cumplido a la perfeccion con el escenario planteado y probablemente vaya a buscar la zona de los minimos de junio en los 127,14 aproximadamente e incluso perfore esos niveles. Como ya saben ustedes, la correlacion entre el bund aleman y las bolsas es inversa, asi que probablemente las bolsas continuen con el rebote y el bono con la correccion. Si lo desea le invitamos a seguir esta y otras muchas estrategias de trading en nuestras clases en tiempo real. Pruebe el sistema gratis durante una semana (<a href="mailto:clasesdetrading@gmail.com">clasesdetrading@gmail.com</a>).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1487" href="http://bolsaibex.com/futuro-del-bono-aleman.html/bund26julio"><img class="aligncenter size-full wp-image-1487" title="bund26julio" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/bund26julio.jpg" alt="bund26julio" width="567" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/futuro-del-bono-aleman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situacion de Mercado: SP500 &amp; Nasdaq</title>
		<link>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-sp500-nasdaq.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-sp500-nasdaq.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion les mostramos un grafico del SP 500 y del futuro del Nasdaq para ver donde nos encontramos tras los recortes de hoy.  En el caso del Sp500 la zona de soporte a vigilar por abajo son estos niveles de 1.040/1.050, ya que de perderlos podrian venir caidas importantes.

En el caso del Nasdaq esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuacion les mostramos un grafico del<strong> SP 500 y del futuro del Nasdaq</strong> para ver donde nos encontramos tras los recortes de hoy.  En el caso del <strong>Sp500</strong> la zona de <strong>soporte a vigilar</strong> por abajo son estos niveles de <strong>1.040/1.050</strong>, ya que de perderlos podrian venir caidas importantes.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1408" href="http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-sp500-nasdaq.html/sp50029jun"><img class="aligncenter size-full wp-image-1408" title="sp50029jun" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/sp50029jun.jpg" alt="sp50029jun" width="567" height="507" /></a></p>
<p>En el <strong>caso del Nasdaq</strong> esta aproximandose tambien a la parte baja del triangulo que hemos dibujado en azul. Esta zona de los <strong>1.750/1.800</strong> tambien sera <strong>clave en las proximas sesiones</strong>. Quizas aprovechen el <strong>dato de paro</strong> en <strong>EE.UU</strong> del viernes para mover el mercado en un sentido o en otro. Lo importante es tener las referencias de soporte bien claras. Habra que estar muy atento tambien por si se producen dilataciones de los soportes y luego giro hacia arriba, ya que eso seria una <strong>trampa bajista</strong> y si no se es rapido operando pueden dejarle enganchado.  Siganos en nuestras <strong>clases de trading</strong> en <strong>tiempo real</strong> de lunes a jueves. Le invitamos a que se conecte durante mas de <strong>16 horas</strong> a nuestras pantallas y vea nuestra operativa en directo, solicitenos <strong>una semana de prueba</strong> totalmente<strong> gratis </strong>en <a href="mailto:bolsa10@bolsa10.es">bolsa10@bolsa10.es</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1410" href="http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-sp500-nasdaq.html/nasdsaq29jun"><img class="aligncenter size-full wp-image-1410" title="nasdsaq29jun" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/nasdsaq29jun.jpg" alt="nasdsaq29jun" width="567" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-sp500-nasdaq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grifols: Buen Aspecto Tecnico</title>
		<link>http://bolsaibex.com/grifols-buen-aspecto-tecnico.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/grifols-buen-aspecto-tecnico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cursos bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[grifols]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Entramos largos en Grifols, por su buen aspecto tecnico. Esta formando un triangulo y parece que tras la figura de suelo puede romper al alza. Comprariamos en la zona de 9.15/9.20 y buscariamos un primer objetivo en los 9.50 y un segundo objetivo en la zona de los 10 euros aproximadamente. El stop loss lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entramos largos en<strong> Grifols</strong>, por su buen aspecto tecnico. Esta formando un triangulo y parece que tras la figura de suelo puede romper al alza. Comprariamos en la zona de <strong>9.15/9.20</strong> y buscariamos un primer objetivo en los <strong>9.50</strong> y un segundo <strong>objetivo</strong> en la zona de los <strong>10 euros</strong> aproximadamente. El stop loss lo colocariamos en 8,59 de momento y ya lo iremos subiendo en <strong>nuestras clases en tiempo real</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1391" href="http://bolsaibex.com/grifols-buen-aspecto-tecnico.html/grifols"><img class="aligncenter size-full wp-image-1391" title="grifols" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/grifols.jpg" alt="grifols" width="838" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/grifols-buen-aspecto-tecnico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA y Banco Santander, Los Gemelitos.</title>
		<link>http://bolsaibex.com/bbva-y-banco-santander-los-gemelitos.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/bbva-y-banco-santander-los-gemelitos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[A peticion de Financial red haremos un analisis de BBVA y Banco Santander para la blogosfera. Desde Bolsaibex, siempre hemos mantenido que la cotizacion en bolsa de estos dos bancos es casi identica y se parecen como dos gotas de agua, como hermanos gemelos. Basta solo con echar un vistazo a los graficos de las cotizaciones de ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A peticion de Financial red haremos un analisis de BBVA y Banco Santander para la blogosfera. Desde Bolsaibex, siempre hemos mantenido que la cotizacion en bolsa de estos dos bancos es casi identica y se parecen como dos gotas de agua, como hermanos gemelos. Basta solo con echar un vistazo a los graficos de las cotizaciones de ambos para darse cuenta de que son muy similares.  Desde los minimos en marzo de 2009 ambos multiplicaron su valor entorno a 3 veces y  desde los maximos alcanzados en enero de 2010 han caido en dos impulsos casi exactos y han ido a la parte baja del canal que hemos dibujado en azul en los graficos. BBVA esta un poco mas debil, ya que ha recortado algo mas del 0,618 de Fibonacci, mientras que el banco Santander ha recortado algo mas del 0,50. Ambos rebotaron a la vez y ahora se estan aproximando a la parte alta del canal bajista que en estos momentos pasa por los 9.70 de Santander y por la zona de 10 euros en el BBVA. En las proximas sesiones hay que estar muy atento para ver como se comportan ambos gemelitos. Desde Bolsaibex.com le invitamos a hacerlo en directo en nuestras clases en tiempo real, si lo desea puede solicitarnos las claves gratuitas por una semana en <a href="mailto:bolsa10@bolsa10.es">bolsa10@bolsa10.es</a> .  En ambos bancos, la fase correctiva desde enero se ha producido en 2 impulsos que les hemos dibujado en el grafico. Actualmente, el Banco Santander ha rebotado hasta el 0,618 de la segunda onda bajista y el BBVA tan solo el 0,50 lo que nos vuelve a indicar que el BBVA a pesar de ser hermano gemelo del Santander, anda algo mas retrasado en clase. De toda la subida desde los minimos de marzo de 2009 ambos han corregido en 2 impulsos y no podemos descartar la hipotesis de que ambos puedan intentar dirigirse de nuevo a la zona de maximos, pero para eso necesitaran tiempo y que el mercado acompañe, les recomendamos ir siguiendo el precio de ambos poco a poco y nivel por nivel. Si son capaces de romper el canal bajista, los primeros objetivos son los 11.40 para BBVA y los 10.60 para Santander. Si consideramos que el recorrido alcista desde los 4 euros aproximadamente  hasta los 12/13 euros es un impulso y ahora ha recortado en dos microimpulsos hacia las zonas de retroceso de Fibonacci, podrian realizar otro impulso de iguales proporciones que llevaria a los dos grandes bancos españoles hacia la zona de los 15 euros aproximadamente, pero para que esto ocurra no deberian ya perder los minimos de junio.  A continuacion les mostramos los graficos de ambos para que ustedes saquen sus propias conclusiones y esperamos verles en nuestras clases de trading en tiempo real.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1381" href="http://bolsaibex.com/bbva-y-banco-santander-los-gemelitos.html/santander20junio"><img class="aligncenter size-full wp-image-1381" title="santander20junio" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/santander20junio.jpg" alt="santander20junio" width="720" height="480" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1382" href="http://bolsaibex.com/bbva-y-banco-santander-los-gemelitos.html/bbvajun20"><img class="aligncenter size-full wp-image-1382" title="bbvajun20" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/bbvajun20.jpg" alt="bbvajun20" width="720" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/bbva-y-banco-santander-los-gemelitos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa y Futuro del Bund</title>
		<link>http://bolsaibex.com/bolsa-y-futuro-del-bund.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/bolsa-y-futuro-del-bund.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion, les mostramos el grafico diario del futuro del Bono aleman a diez años, el Bund. Tiene una correlacion inversa al comportamiento de los indices bursatiles y nos sirve de gran ayuda para determinar los puntos de giro de mercado. Como pueden apreciar en el grafico, sigue siendo alcista y manteniendo maximos y minimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuacion, les mostramos el grafico diario del futuro del Bono aleman a diez años, <strong>el Bund</strong>. Tiene una <strong>correlacion inversa</strong> al comportamiento de los<strong> indices bursatiles</strong> y nos sirve de gran ayuda para determinar los puntos de <strong>giro de mercado</strong>. Como pueden apreciar en el grafico, sigue siendo alcista y manteniendo maximos y minimos crecientes. Hizo una figura de doble minimo en la zona de 122  y desde ahi, recorrido al alza hasta esta zona de 129 aproximadamente.Esta formando tercer impulso alcista que podria llevarlo a la zona de 130/131 e incluso algo mas arriba. A pesar de que sigue siendo alcista, hay que estar muy atentos porque esta metiendose en zona de sobrecomprado y llegando a la parte alta del canal que les hemos dibujado en azul. Toda la subida del bono ha coincidido con la caida de los indices, ya que normalmente,<strong> bolsa y bono tienen correlacion inversa</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1310" href="http://bolsaibex.com/bolsa-y-futuro-del-bund.html/bund25mayo"><img class="aligncenter size-full wp-image-1310" title="bund25mayo" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/bund25mayo.jpg" alt="bund25mayo" width="805" height="507" /></a></p>
<p>Si nos fijamos en el grafico del<strong> Eurostoxx</strong>, observamos que ha caido desde principios de abril, que es cuando el bono comenzo a subir y ahora ya esta llegando a zona de sobreventa y de soporte con <strong>3 microimpulsos bajistas.</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1313" href="http://bolsaibex.com/bolsa-y-futuro-del-bund.html/eurostoxx25may"><img class="aligncenter size-full wp-image-1313" title="eurostoxx25may" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/eurostoxx25may.jpg" alt="eurostoxx25may" width="610" height="507" /></a></p>
<p>Asi pues, en las <strong>proximas sesiones</strong> hay que estar muy atento ya que el <strong>bono podria meterse en sobrecomprado y las bolsas en sobrevendido y girar</strong>. Antes de producirse el giro, tendran que hacer una figura de vuelta, que iremos siguiendo en nuestras <strong>sesiones de trading en tiempo real.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/bolsa-y-futuro-del-bund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situacion de Mercado 11 de Mayo</title>
		<link>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-11-de-mayo.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-11-de-mayo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[bsch]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[11/05/2010
Comentario sobre el SP500
Como se aprecia en grafico diario, tras la caida porvocada por el &#8220;error&#8221; de algun operador en Goldman Sachs, el futuro del Sp500 ha rebotado con fuerza hasta la zona clave de los 0.618% de Fibonacci. Desde los minimos del pasado jueves esta marcando minimos crecientes y por arriba la zona clave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>11/05/2010</strong></p>
<p><strong>Comentario sobre el SP500</strong></p>
<p>Como se aprecia en grafico diario, tras la caida porvocada por el &#8220;error&#8221; de algun operador en Goldman Sachs, el futuro del Sp500 ha rebotado con fuerza hasta la zona clave de los 0.618% de Fibonacci. Desde los minimos del pasado jueves esta marcando minimos crecientes y por arriba la <strong>zona clave de control son los 1162/1165 puntos</strong>. Para que el rebote continuase, ya no deberiamos perder la <strong>zona de los 1120</strong>. Tras la barrida que hicieron el jueves pasado y el viernes, han conseguido saltar muchos stops de posiciones largas y  podrian seguir subiendo con el mercado limpio. Tras la subida de ayer, lo logico es que hoy se produzca algun recorte y dependiendo de la magnitud de dicho recorte, veremos por donde se quiere deacantar el mercado, ya que la<strong> vuelta en &#8220;V&#8221;</strong> que se produjo ayer no es muy fiable y podriamos bajar de nuevo a hacer alguna <strong>figura de apoyo</strong> o a realizar <strong>segundo impulso bajista</strong> que llevaria al SP500 a la zona de los 1000 puntos aproximadamente. Ahora la clave esta en seguir al mercado muy de cerca y ver si es capaz de romper los <strong>1165 puntos por arriba</strong> o si por el contrario pierde esa zona de <strong>1115/1120</strong>. Si lo desea puede seguir las aperturas de wall street con nosotros en <strong>tiempo real</strong> conectandose a nuestras pantallas y ver junto a nuestros traders por donde quiere ir el mercado, solicite una <strong>demo</strong> de dos semanas <strong>gratuitamente </strong>en <a href="mailto:bolsa10@bolsa10.es">bolsa10@bolsa10.es</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1283" href="http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-11-de-mayo.html/sp1105"><img class="aligncenter size-full wp-image-1283" title="sp1105" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/sp1105.jpg" alt="sp1105" width="649" height="686" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/situacion-de-mercado-11-de-mayo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27/04/2010 Situacion de Mercado</title>
		<link>http://bolsaibex.com/24042010-situacion-de-mercado.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/24042010-situacion-de-mercado.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[En el grafico diario del SP500  se observa perfectamente que ayer salio algo de papel. Continua siendo alcista, pero hay que estar muy atentos a la sesion de hoy porque podrian bajar a buscar la directriz alcista que en estos momentos pasa por los 1198 puntos. El soporte clave para el giro del mercado es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el grafico diario del <strong>SP500</strong>  se observa perfectamente que ayer salio algo de papel. Continua siendo alcista, pero hay que estar muy atentos a la sesion de hoy porque podrian bajar a buscar la directriz alcista que en estos momentos pasa por los <strong>1198 puntos</strong>. El soporte clave para el giro del mercado es la zona de los <strong>1180 puntos</strong>.</p>
<p>Nuestro <strong>Ibex 35</strong> esta mucho mas flojo. Como se observa en el grafico la zona de <strong>soporte</strong> esta en los <strong>10.700/10.750 puntos</strong> y todo parece indicar que podria ir a atacarla. Si se porduce el giro del mercado, las posiciones cortas las tanteariamos en el Ibex 35 y en especial en el sector bancario. De perder los soportes, el ibex tendria recorrido hasta los 10.400 puntos aproximadamente. Por arriba, no confiaremos en la recuperacion del Ibex hasta que no sea capaz de superar los 11.200. Creemos que lo mas probable es que <strong>Telefonica</strong> pierda los 17 euros y se encamine a la zona de 16,60. <strong>Santander</strong> podria ir a buscar niveles de 9,60 y <strong>BBVA</strong> la zona de los 10.30 al menos. Esto implicaria que el <strong>ibex</strong> iria a tantear los soportes que hemos comentado en la zona de <strong>10.700</strong> aproximadamente.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1239" href="http://bolsaibex.com/24042010-situacion-de-mercado.html/sp50027abril-2"><img class="aligncenter size-full wp-image-1239" title="sp50027abril" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/sp50027abril1.jpg" alt="sp50027abril" width="985" height="507" /></a></p>
<p> </p>
<p><a rel="attachment wp-att-1240" href="http://bolsaibex.com/24042010-situacion-de-mercado.html/ibex27abril"><img class="aligncenter size-full wp-image-1240" title="ibex27abril" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/ibex27abril.jpg" alt="ibex27abril" width="990" height="507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/24042010-situacion-de-mercado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiones de Trading en Vivo</title>
		<link>http://bolsaibex.com/sesiones-de-trading-en-vivo.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/sesiones-de-trading-en-vivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[clases de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Estimados usuarios de www.bolsa10.es y www.bolsaibex.com como algunos de ustedes ya sabran, a partir del proximo lunes 19 de abril las sesiones de trading dejaran de ser en abierto y solo para nuestros clientes. 
Los horarios del servicio son de lunes a Jueves:
a. Arranque de las bolsas europeas: (09:00 -10:30 hora española)
b. Consultorio bursátil, arranque de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados usuarios de <a href="http://www.bolsa10.es">www.bolsa10.es</a> y <a href="http://www.bolsaibex.com">www.bolsaibex.com</a> como algunos de ustedes ya sabran, a partir del proximo lunes 19 de abril las <strong>sesiones de trading</strong> dejaran de ser en abierto y solo para nuestros clientes. </p>
<p>Los <strong>horarios</strong> del servicio son de <strong>lunes a Jueves</strong>:<br />
a. Arranque de las<strong> </strong>bolsas europeas: (<strong>09:00 -10:30</strong> hora española)<br />
b. Consultorio bursátil, arranque de las bolsas norteamericanas y cierre de Europa: (<strong>15.00 – 17:35</strong> hora española).<br />
En este horario además podrá consultarnos sobre cualquier valor o estrategia de trading que tenga en su cartera o que quiera desarrollar. La sesión de trading se realizará principalmente sobre acciones españolas, europeas y americanas, los principales índices europeos y americanos, divisas y materias primas.<br />
Este nuevo servicio, de forma promocional, será <strong>gratuito </strong>si se abre una cuenta en nuestro broker colaborador <strong>IG MARKETS</strong> del cual somos <strong>agentes vinculados</strong>. Lo puede hacer a través de los <strong>banners </strong>de nuestras paginas  <a href="http://www.bolsa10.es">www.bolsa10.es</a> o bien  desde este<strong> link</strong>:<br />
 <br />
<a href="http://www.igmarkets.es/?QPID=35832851&amp;QPPID=1">http://www.igmarkets.es/?QPID=35832851&amp;QPPID=1</a>.<br />
 <br />
Se mantendrá de forma gratuita siempre que  se mantenga la operativa con IGMARKETS.<br />
Si usted <strong>no desea abrir cuenta</strong> en IG Markets, el coste del servicio será de <strong>100 euros</strong> mensuales.</p>
<p>Si usted aun no ha asistido a ninguna de nuestras clases de trading en vivo y desea hacerlo, la<strong> invitación</strong> para entrar en las <strong>clases online</strong> es la siguiente: <a href="http://trading.bolsa10.es/join?p=3501634">http://trading.bolsa10.es/join?p=3501634</a></p>
<p>Una vez dentro (Rellene su nombre y dirección de mail y click &#8220;Join&#8221;) hay que habilitar la voz para escuchar (&#8221;Voice Options&#8221;"Add Voice&#8221;). Con estas claves podra conectarse de<strong> manera gratuita</strong> en las sesiones de hoy <strong>miercoles</strong> y mañana <strong>jueves </strong>en los horarios indicados (<strong>9:00-10:30hrs</strong>/ <strong>15:30-17:35hrs</strong>).</p>
<p>Si tiene cualquier consulta o desea mas informacion, puede contactarnos en el siguiente mail: <a href="mailto:bolsa10@bolsa10.es">bolsa10@bolsa10.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/sesiones-de-trading-en-vivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trampa alcista en el Ibex 35</title>
		<link>http://bolsaibex.com/trampa-alcista-en-el-ibex-35.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/trampa-alcista-en-el-ibex-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Como se aprecia en el grafico, el ibex 35 en la sesion de ayer parecia que queria romper la resistencia de los 11.200 puntos  y consiguio un maximo en 11.235, pero cerro la sesion por debajo de los 11.200 y hoy en la apertura ha venido con hueco bajista y presionado a la baja por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como se aprecia en el grafico, el ibex 35 en la sesion de ayer parecia que queria romper la resistencia de los 11.200 puntos  y consiguio un maximo en 11.235, pero cerro la sesion por debajo de los 11.200 y hoy en la apertura ha venido con hueco bajista y presionado a la baja por los 5 blue chips (TEF, SAN, BBVA, REP, IBE). La rotura en falso de ayer podria ser una trampa de mercado alcista al producir una dilatacion sobre los maximos girarse a la contra. Asi que muy atentos a las posiciones largas, pues aunque el mercado sigue alcista, hay sintomas de papel y no debemos dejar que nos pille el giro de mercado. De momento parece que han apoyado en los entornos del 11.000 pero de perder esa cota nos iriamos a buscar zonas de soporte en los 10.700/10.800 puntos Por arriba para tener continuidad alcista deberia romper esos 11.235 puntos con claridad.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1163" href="http://bolsaibex.com/trampa-alcista-en-el-ibex-35.html/ibex8abril"><img class="aligncenter size-full wp-image-1163" title="ibex8abril" src="http://bolsaibex.com/wp-content/uploads/ibex8abril.jpg" alt="ibex8abril" width="422" height="788" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsaibex.com/trampa-alcista-en-el-ibex-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operacion intraday. Dax aleman</title>
		<link>http://bolsaibex.com/operacion-intraday-dax-aleman.html</link>
		<comments>http://bolsaibex.com/operacion-intraday-dax-aleman.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsaibex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1158</guid>
