<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Telefonica y el EURO/USD</title>
	<atom:link href="http://bolsaibex.com/telefonica-y-el-eurousd.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaibex.com/telefonica-y-el-eurousd.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 17:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Amadeus en el Ibex</title>
		<link>http://bolsaibex.com/telefonica-y-el-eurousd.html/comment-page-1#comment-2676</link>
		<dc:creator>Amadeus en el Ibex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1339#comment-2676</guid>
		<description>[...] cotiza en Bolsa desde el pasado 29 de Abril, muchos ya predicen que se aprobará su ingreso a la Bolsa española. Dicha decisión correrá por cuenta del comité asesor técnico del Ibex, que se encargará de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cotiza en Bolsa desde el pasado 29 de Abril, muchos ya predicen que se aprobará su ingreso a la Bolsa española. Dicha decisión correrá por cuenta del comité asesor técnico del Ibex, que se encargará de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blindaje del euro &#124; Billonarios.es</title>
		<link>http://bolsaibex.com/telefonica-y-el-eurousd.html/comment-page-1#comment-2594</link>
		<dc:creator>Blindaje del euro &#124; Billonarios.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1339#comment-2594</guid>
		<description>[...] del euro se logrará volver a la normalidad a los mercados, que actualmente lastran al euro y a las bolsas. Claro que por ahora toda medida implementada parece no dar resultado y esta podría ser una de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del euro se logrará volver a la normalidad a los mercados, que actualmente lastran al euro y a las bolsas. Claro que por ahora toda medida implementada parece no dar resultado y esta podría ser una de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blindaje del euro &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://bolsaibex.com/telefonica-y-el-eurousd.html/comment-page-1#comment-2592</link>
		<dc:creator>Blindaje del euro &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1339#comment-2592</guid>
		<description>[...] del euro se logrará volver a la normalidad a los mercados, que actualmente lastran al euro y a las bolsas. Claro que por ahora toda medida implementada parece no dar resultado y esta podría ser una de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del euro se logrará volver a la normalidad a los mercados, que actualmente lastran al euro y a las bolsas. Claro que por ahora toda medida implementada parece no dar resultado y esta podría ser una de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blindaje del euro</title>
		<link>http://bolsaibex.com/telefonica-y-el-eurousd.html/comment-page-1#comment-2579</link>
		<dc:creator>Blindaje del euro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1339#comment-2579</guid>
		<description>[...] del euro se logrará volver a la normalidad a los mercados, que actualmente lastran al euro y a las bolsas. Claro que por ahora toda medida implementada parece no dar resultado y esta podría ser una de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del euro se logrará volver a la normalidad a los mercados, que actualmente lastran al euro y a las bolsas. Claro que por ahora toda medida implementada parece no dar resultado y esta podría ser una de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de la Blogosfera: Telefónica y el Euro-dolar &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://bolsaibex.com/telefonica-y-el-eurousd.html/comment-page-1#comment-2574</link>
		<dc:creator>Análisis de la Blogosfera: Telefónica y el Euro-dolar &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1339#comment-2574</guid>
		<description>[...] BolsaIbex (bolsa10.es): Análisis de Telefónica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BolsaIbex (bolsa10.es): Análisis de Telefónica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de la Blogosfera: Telefónica y el euro-dólar</title>
		<link>http://bolsaibex.com/telefonica-y-el-eurousd.html/comment-page-1#comment-2572</link>
		<dc:creator>Análisis de la Blogosfera: Telefónica y el euro-dólar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaibex.com/?p=1339#comment-2572</guid>
		<description>[...] BolsaIbex (bolsa10.es): Análisis de Telefónica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BolsaIbex (bolsa10.es): Análisis de Telefónica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

